Quem somos
Nossas soluções
Onde estamos
Área de atuação
Fale conosco
Canal de Ética
Blog
Trabalhe Conosco
O Porto Itapoá iniciou suas operações em junho de 2011, sendo considerado um dos terminais mais ágeis, eficientes e sustentáveis da América Latina e um dos maiores e mais importantes do País na movimentação de cargas conteinerizadas.
O Porto é uma propriedade privada que conta com um pátio de 300.000m², 8 portões, e 2 berços de atracação. Sua profundidade natural é de 16 metros, permitindo uma atracação simultânea de dois navios Super Post Panamax. Possui uma capacidade de movimentação de 1,2 milhão de TEUs*.
*TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) - Unidade Equivalente a Vinte Pés, é a medida padrão utilizada para calcular o volume de um container.
As principais cargas movimentadas no Porto de Itapoá são as proteínas animais e derivados, motores e equipamentos elétricos, madeira, cerâmica, papel, produtos químicos, peças para automóveis, automóveis, plásticos e derivados – destinados aos principais polos mundiais, sobretudo Ásia, América do Norte e Europa. O terminal também exporta cargas como madeira e frango, do Paraguai.
Para transportar a sua carga basta entrar em contato com a Transligue através do telefone (47)3084-4001 ou do e-mail transligue@transligue.com.br e solicitar sua cotação.
Há mais de 20 anos no mercado, a Transligue atende diversos modais. Contando com uma equipe especializada atendendo os principais portos do Brasil e realizando o transporte rodoviário de cargas de importação e exportação. Sempre transportando com excelência e qualidade, cumprindo prazos e entregando um follow up eficiente.
Confira a tabela de preços e serviços padrão para os usuários que não possuem acordo individual com Itapoá Terminais Portuários S/A
Atendimento ao cliente - Clientes, suporte ao Portal do Cliente, Faturamento, Documentação Importação e Exportação
Telefone: (47) 3443 8700
E-mail: atendimento@portoitapoa.com
Horário de atendimento:
Segunda à quinta -08h às 23h
Sexta - 08h às 21h
Sábado - 08h às 18h
Operação (24h) - Assuntos operacionais do terminal, embarque e descarga de contêineres e cargas no navio
Telefone:(47) 3443 8580 / (47) 99995 9212
E-mail: opr-supervisores@portoitapoa.com
A cidade de Itapoá é atendida pela nossa filial de Joinville, a qual trabalha com a tarifa T2. Confira nossa tabela de tarifas!
Clique aqui e saiba mais.
CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
---|---|---|---|
NOVA TRENTO | ITJ | 48H | T2 |
PORTO UNIÃO | GMM | 48H | T3 |
PORTO BELO | ITJ | 48H | T2 |
POMERODE | GMM | 48H | T1 |
PIÇARRAS | ITJ | 24H | T2 |
PIEN | GMM | 48H | T3 |
PENHA | ITJ | 24H | T2 |
PAPANDUVA | GMM | 48H | T3 |
PALHOÇA | FLN | 24H | T2 |
POUSO REDONDO | GMM* | 48H | T3 |
NAVEGANTES | ITJ | 24H | T1 |
MONTE CASTELO | GMM | 48H | T3 |
MATOS COSTA | GMM | 48H | T3 |
MASSARANDUBA | GMM | 24H | T1 |
MAJOR VIEIRA | GMM | 48H | T3 |
MAFRA | GMM | 48H | T3 |
LUIZ ALVES | ITJ | 24H | T1 |
LONTRAS | GMM* | 48H | T3 |
SÃO JOÃO BATISTA | ITJ | 48H | T2 |
TROMBUDO CENTRAL | GMM* | 48H | T3 |
TRÊS BARRAS | GMM | 48H | T3 |
TIMBÓ | GMM | 48H | T2 |
TIJUCAS | ITJ | 48H | T2 |
TAIÓ | GMM* | 48H | T3 |
SCHROEDER | GMM | 24H | T1 |
SÃO JOSÉ | FLN | 24H | T2 |
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | GMM | 48H | T2 |
LAURENTINO | GMM* | 48H | T3 |
SÃO FRANCISCO DO SUL | JOI | 48H | T2 |
SÃO BENTO DO SUL | GMM | 48H | T2 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FLN | 48H | T2 |
RODEIO | GMM* | 48H | T3 |
RIO NEGRINHO | GMM | 48H | T2 |
RIO DO SUL | GMM* | 48H | T3 |
RIO DO OESTE | GMM* | 48H | T3 |
PRESIDENTE GETÚLIO | GMM* | 48H | T3 |
CIDADES | FILIAL | PRAZO | TARIFA |
---|---|---|---|
BELA VISTA DO TOLDO | GMM | 48H | T3 |
CANOINHAS | GMM | 48H | T3 |
CANELINHA | ITJ | 48H | T2 |
CAMPO ALEGRE | GMM | 48H | T2 |
CAMBORIÚ | ITJ | 24H | T1 |
BRUSQUE | ITJ | 24H | T1 |
BRAÇO DO TROMBUDO | GMM* | 48H | T3 |
BLUMENAU | GMM | 24H | T1 |
BIGUAÇU | FLN | 24H | T2 |
CORUPÁ | GMM | 24H | T1 |
BARRA VELHA | ITJ | 48H | T1 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ITJ | 48H | T1 |
BALNEÁRIO BARRA DO SUL | JOI | 48H | T2 |
AURORA | GMM* | 48H | T3 |
ASCURRA | GMM* | 48H | T3 |
ARAQUARI | JOI | 24H | T1 |
APIÚNA | GMM* | 48H | T3 |
AGRONÔMICA | GMM* | 48H | T3 |
INDAIAL | GMM | 48H | T1 |
JOINVILLE | JOI | 24H | T1 |
JARAGUÁ DO SUL | GMM | 24H | T1 |
ITUPORANGA | GMM* | 48H | T3 |
ITAPOÁ | JOI | 48H | T2 |
ITAPEMA | ITJ | 48H | T2 |
ITAJAÍ | ITJ | 24H | T1 |
ITAIÓPOLIS | GMM | 48H | T3 |
IRINEÓPOLIS | GMM | 48H | T3 |
AGROLÂNDIA | GMM* | 48H | T3 |
ILHOTA | ITJ | 24H | T1 |
IBIRAMA | GMM* | 48H | T3 |
GUARAMIRIM | GMM | 24H | T1 |
GUABIRUBA | ITJ | 48H | T2 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS | FLN | 48H | T2 |
GASPAR | GMM | 48H | T2 |
GARUVA | JOI | 48H | T2 |
FLORIANÓPOLIS | FLN | 24H | T2 |
Entre em contato conosco para esclarecer dúvidas, receber suporte personalizado ou solicitar orçamentos. Estamos prontos para ajudar!
Segunda à quinta - 08h às 17h | Sexta - 08h às 16h
Fechado
Avenida Beira Mar 05, nº 2900 - Bairro: Figueira do Pontal - 89249-000